Navegador sem suporte
O browser que está a utilizar actualmente já não é suportado, e como tais, as características deste website podem não funcionar como esperado. Aconselhamos a actualização para um browser actualmente suportado (como o Chrome, Edge, ou Firefox) para melhorar a sua segurança, velocidade, e experiência geral.
Características principais
Esta descrição do produto foi traduzida do inglês - Pode consultar a versão original aqui
Totalmente reprojetado do zero, nosso novo amplificador integrado, o 8300A, está quilômetros ahead do que já era um líder do setor. Maior potência, um estágio fono adicional e novo estilo do Audiolab significam que o amplificador está mais elegante e mais versátil do que nunca. Mais importante ainda, são os novos circuitos ultra-eficientes e os componentes simplificados que criam uma experiência de audição que traz uma nova definição à sua música favorita.
Como Novo: É possível que este produto tenha sido desembalado por motivos de controlo de qualidade, tenha sido devolvido por um cliente, tenha sido reacondicionado e não possua certos elementos não essenciais ou software. No entanto, funciona como um produto novo. Esta é uma ótima oportunidade para comprar um produto totalmente funcional a um preço reduzido.
Ref do produto: 207833
ahead Completamente redesenhado de raiz, o nosso novo amplificador integrado, o 8300A, está a milhas de distância do que já era um líder da indústria. Maior potência, um estágio fono adicional e o novo estilo Audiolab significam que o amplificador está mais elegante e mais versátil do que nunca. Mais importante ainda, os seus novos circuitos ultra-eficientes e componentes optimizados criam uma experiência de audição que dá uma nova definição à sua música favorita.nova estrutura externa actualizada do 8300 series segue a nova estética de design dos produtos Audiolab, incorporando linhas e texturas suavizadas, mas mantendo o estilo instantaneamente reconhecível do Audiolab e contemporary.
O acabamento em alumínio jateado do 8300 series', os mostradores e o visor em alumínio fresado CNC têm certamente um aspecto de vanguarda, mas em todos os produtos Audiolab a forma segue a função. O novo visor e os controlos permitem um acesso rápido e intuitivo às vastas opções de encaminhamento e definições de filtro, tanto no A como no CD.No 8300A, os engenheiros desenvolveram um novo estágio fono que responde ao ressurgimento dos discos de vinil com configurações MM e MC acessíveis através dos controlos do painel frontal.
Audiolab O amplificador pode comportar-se como um amplificador integrado, um amplificador de potência, um pré-amplificador e um pré-amplificador dividido - facilmente emparelhado com uma multiplicidade de sistemas de alta-fidelidade.
O 8300A funciona de forma tão coerente no interior como no exterior - Ao adoptar uma abordagem completamente nova ao layout, uma estrutura mono dupla significa que a interferência entre canais é minimizada. Os componentes cruciais que processam o áudio e a fonte de alimentação estão completamente separados, tanto quanto possível.A nova tecnologia - Active Current Delivery também garante um som completamente limpo até ao ponto de clipping, depois o seu microprocessador avançado limita a saída, o que garante a ausência de distorção audível, mesmo na sua saída mais alta de 75W RMS.Corrente de Saída de Pico | +/- 15A |
---|---|
Ecrã | OLED 128x64 pixels 2.7" |
Resposta de Frequência | +/- 0.1dB (10Hz - 20KHz) +/- 3.0dB (1Hz - 100KHz) |
Desequilíbrio de Canal | < 0.2dB (10Hz - 20KHz) |
Distorção harmónica total (THD) | < 0,002% (Potência de saída = 50W @ 1KHz, BW = 20 - 20KHz) |
Relação sinal-ruído | > 107dB (BW = 20 - 20KHz ) >109dB (ponderado A, BW = 20 - 20KHz) |
Factor de amortecimento | >100 (Carga de 8ohm @ 1KHz) |
Entradas | 1 x RCA |
Saídas | 2 x Terminal de Posto de Ligação |
Entradas | CD Vide Sintonizador AUX1 AUX2 XLR (Equilibrado) & Phono (MM/MC) |
Saídas | 2 x RCA |
Sensibilidade de entrada (Phono RIAA) | 3.4mV (MM) , 340uV (MC) |
Impedância de entrada (entradas de linha) | 50K // 100pF |
Tensão de entrada (linha) | 3.5V máx. (< 0.02% THD) |
Tensão de saída | 2.3V máx. (< 0.02% THD) |
Impedância de Saída | 120 ohm |
Resposta de Frequência (Linha) | +/- 3.0dB (1Hz - 100kHz) |
Resposta de Frequência (Linha) | +/- 3.0dB (1Hz - 100kHz) |
Resposta de Frequência (Phono RIAA) | +/- 1.0dB (20Hz - 20kHz) |
Desequilíbrio de Canal | < 0.2dB (10Hz - 20kHz) |
Distorção Harmónica Total | (THD)-Linha<0,001% |
Distorção Harmónica Total | (THD)-Fono<0,002% |
Relação Sinal-Ruído (Linha) (Volume = 0dB, Vin=1V, BW=20-20KHz) | > 107dB > 109dB(A-weighted) |
Relação sinal-ruído Phono (MM) (Volume = 0dB , Vin=3mV , Rs=1K, BW=20-20KHz) | > 73dB > 78dB(A-weighted) |
Relação sinal-ruído Phono (MC) (Volume = 0dB , Vin=300uV , Rs=0R, BW=20-20KHz) | > 68dB > 73dB(A-weighted) |
Crosstalk | < 80dB (L-> R & R->L @10KHz) |
Gain | 29dB (20Hz-20KHz) |
Input Sensitivity | 840mV (Power Out = 70W em 8ohm) |
Dimensions H x W x D | 80mm (inc. pés) x 444mm x 330.3mm (inc. conectores / controles) |
Weight | 7.8kg |
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para oferecer funcionalidades que permitem melhor experiência a navegar e comprar no nosso site. Também usamos cookies para analisar o tráfego do site, personalizar o conteúdo, anúncios e recursos das redes sociais. A nossa política de cookies tem todos os detalhes sobre os cookies que utilizamos, e explica como pode alterar e atualizar as suas definições.